Состав

Списком
Плиткой
Номер Фамилия,Имя Амплуа Возраст Рост Вес Гражданство
30 Риттингер Всеволод Вратарь 28 марта, 2002 175 67 Российская Федерация
90 Данил Кадочников Вратарь 27 января, 2021 185 82 Российская Федерация
1 Коваль Александр Вратарь 12 декабря, 2003 183 78 Республика Казахстан
77 Хозяшев Дмитрий Вратарь 29 июня, 1988 176 76 Республика Казахстан
75 Даниил Васильев Защитник 11 февраля, 2021 183 80 Республика Казахстан
93 Кузнецов Иван Защитник 24 февраля, 1993 182 87 Российская Федерация
23 Егор Наместников Защитник 5 апреля, 1992 186 90 Российская Федерация
62 Хрипков Ярослав Защитник 22 января, 1999 189 88 Республика Казахстан
17 Рябоконов Алексей Защитник 18 февраля, 1997 182 75 Российская Федерация
22 Гатин Альберт Защитник 28 февраля, 1992 183 86 Республика Казахстан
55 Рыжий Илья Защитник 26 декабря, 1998 171 74 Республика Казахстан
19 Штайгер Глеб Защитник 3 января, 1999 185 90 Российская Федерация
44 Алексей Рыжих Защитник 22 февраля, 1993 185 91 Российская Федерация
72 Анисимов Павел Нападающий 8 марта, 2004 184 80 Республика Казахстан
98 Баженов Никита Нападающий 17 марта, 1996 178 77 Республика Казахстан
71 Белашов Никита Нападающий 7 июня, 2000 185 78 Республика Казахстан
74 Гасников Евгений Нападающий 18 января, 1988 177 89 Российская Федерация
69 Камбулов Илья Нападающий 5 мая, 2000 185 84 Российская Федерация
45 Махамадеев Даниил Нападающий 13 августа, 2003 180 73 Республика Казахстан
76 Пиниди Данила Нападающий 2 февраля, 2005 180 70 Республика Казахстан
57 Сергушкин Александр Нападающий 3 июля, 2003 180 78 Республика Казахстан
37 Илья Ахметов Нападающий 12 ноября, 1991 180 80 Республика Казахстан
13 Пылаев Артём Нападающий 13 марта, 2000 178 78 Российская Федерация
24 Иван Казаченко Нападающий 20 марта, 1997 175 82 Республика Казахстан
10 Потапов Никита Нападающий 19 января, 2000 180 85 Российская Федерация
99 Волков Владимир Нападающий 3 октября, 1996 177 75 Республика Казахстан
91 Герасимов Семён Нападающий 16 сентября, 2001 183 80 Российская Федерация
28 Закарлюкин Алексей Нападающий 28 февраля, 1995 181 85 Республика Казахстан
88 Евгений Лызин Нападающий 9 июня, 1995 180 82 Российская Федерация
25 Подшендялов Артём Нападающий 5 декабря, 1989 177 84 Российская Федерация
87 Свириденко Антон Нападающий 1 апреля, 2003 173 76 Республика Казахстан
27 Своеволин Александр Нападающий 9 декабря, 2001 187 83 Республика Казахстан
21 Старцев Кирилл Нападающий 21 сентября, 1989 179 86 Республика Казахстан
Спонсоры и партнеры
Генеральный партнер
Генеральный спонсор
Технический партнер
Информационный партнер